TR-GEN
π§ Seleziona la direzione:
| Orario | Attesa | Direzione | Fermata | Agenzia |
|---|---|---|---|---|
| 15:20 | tra 150 min | Deposito Gavette | Deposito Genova Orecchia | AMT Genova Spa |
| 15:30 | tra 160 min | Deposito Gavette | Deposito Gavette Ingresso | AMT Genova Spa |
| 16:10 | tra 200 min | Deposito Orecchia | Deposito Genova Orecchia | AMT Genova Spa |
| 16:15 | tra 205 min | Deposito Gavette | Deposito Genova Orecchia | AMT Genova Spa |
| 16:25 | tra 215 min | Deposito Gavette | Deposito Gavette Ingresso | AMT Genova Spa |
| 17:05 | tra 255 min | Deposito Orecchia | Deposito Genova Orecchia | AMT Genova Spa |
| 17:10 | tra 260 min | Deposito Gavette | Deposito Genova Orecchia | AMT Genova Spa |
| 17:20 | tra 270 min | Deposito Gavette | Deposito Gavette Ingresso | AMT Genova Spa |
| 18:00 | tra 310 min | Deposito Orecchia | Deposito Genova Orecchia | AMT Genova Spa |
| 18:15 | tra 325 min | Deposito Gavette | Deposito Genova Orecchia | AMT Genova Spa |
| 18:25 | tra 335 min | Deposito Gavette | Deposito Gavette Ingresso | AMT Genova Spa |
β° Orari aggiornati alle 12:50. Mostra le prossime partenze per le fermate principali di AMT Genova Spa .
Dettagli tecnici
| ID Linea | TR_GEN |
| Nome breve | TR-GEN |
| Nome esteso | - |
| Agenzia | AMT Genova Spa |
Direzioni e capolinea
Capolinea: Deposito Gavette
98 corse in questa direzione
Capolinea: Deposito Orecchia
102 corse in questa direzione