906
π§ Seleziona la direzione:
| Orario | Attesa | Direzione | Fermata | Agenzia |
|---|---|---|---|---|
| 12:09 | tra 166 min | Biscaccia | Via Provinciale F. 10 Bivio Per Biscaccia | AMT Genova Spa |
| 12:15 | tra 172 min | Biscaccia | Capolinea Via Biscaccia 97 - F.Cabina Enel | AMT Genova Spa |
| 12:15 | tra 172 min | Voltri | Capolinea Via Biscaccia 97 - F.Cabina Enel | AMT Genova Spa |
| 12:16 | tra 173 min | Voltri | Via Biscaccia F. 71 | AMT Genova Spa |
| 12:17 | tra 174 min | Voltri | Via Biscaccia 28 | AMT Genova Spa |
| 12:19 | tra 176 min | Voltri | Via Provinciale F. 10 Bivio Per Biscaccia | AMT Genova Spa |
| 12:20 | tra 177 min | Voltri | Via Del Piano 50 Mele Centro | AMT Genova Spa |
β° Orari aggiornati alle 09:23. Mostra le prossime partenze per le fermate principali di AMT Genova Spa .
Dettagli tecnici
| ID Linea | 906 |
| Nome breve | 906 |
| Nome esteso | - |
| Agenzia | AMT Genova Spa |
Direzioni e capolinea
Capolinea: Voltri
36 corse in questa direzione
Capolinea: Biscaccia
36 corse in questa direzione