810
π§ Seleziona la direzione:
| Orario | Attesa | Direzione | Fermata | Agenzia |
|---|---|---|---|---|
| 07:01 | tra 134 min | Campodonico | Piazza Leonardi FS | AMT Genova Spa |
| 07:03 | tra 136 min | Campodonico | Corso Millo angolo Via Doria | AMT Genova Spa |
| 07:03 | tra 136 min | Campodonico | Rupinaro | AMT Genova Spa |
| 07:05 | tra 138 min | Campodonico | Villa Bombrini | AMT Genova Spa |
| 07:06 | tra 139 min | Campodonico | Via S.Chiara - villa Clotilde | AMT Genova Spa |
| 07:45 | tra 178 min | P.za Leonardi | Piazza Leonardi FS | AMT Genova Spa |
| 10:09 | tra 322 min | Campodonico | Piazza Leonardi FS | AMT Genova Spa |
| 10:11 | tra 324 min | Campodonico | Corso Millo angolo Via Doria | AMT Genova Spa |
| 10:11 | tra 324 min | Campodonico | Rupinaro | AMT Genova Spa |
| 10:13 | tra 326 min | Campodonico | Villa Bombrini | AMT Genova Spa |
| 10:14 | tra 327 min | Campodonico | Via S.Chiara - villa Clotilde | AMT Genova Spa |
β° Orari aggiornati alle 04:47. Mostra le prossime partenze per le fermate principali di AMT Genova Spa .
Dettagli tecnici
| ID Linea | 810 |
| Nome breve | 810 |
| Nome esteso | - |
| Agenzia | AMT Genova Spa |
Direzioni e capolinea
Capolinea: Campodonico
99 corse in questa direzione
Capolinea: P.za Leonardi, Chiavari Piazza Roma
101 corse in questa direzione