735
π§ Seleziona la direzione:
| Orario | Attesa | Direzione | Fermata | Agenzia |
|---|---|---|---|---|
| 05:38 | tra 133 min | Pedemonte | Giro del Vento Capolinea | AMT Genova Spa |
| 05:40 | tra 135 min | Pedemonte | Capolinea Via Bolzaneto 22 | AMT Genova Spa |
| 05:40 | tra 135 min | Pedemonte | VIA PASTORINO 11 POSTE | AMT Genova Spa |
| 05:41 | tra 136 min | Pedemonte | COLANO/OSPEDALE PASTORINO | AMT Genova Spa |
| 05:42 | tra 137 min | Pedemonte | Via Colano P.le Emilio Casolini | AMT Genova Spa |
| 05:58 | tra 153 min | Bolzaneto | Giro del Vento Capolinea | AMT Genova Spa |
| 06:08 | tra 163 min | Pedemonte | Giro del Vento Capolinea | AMT Genova Spa |
| 06:10 | tra 165 min | Pedemonte | Capolinea Via Bolzaneto 22 | AMT Genova Spa |
| 06:10 | tra 165 min | Pedemonte | VIA PASTORINO 11 POSTE | AMT Genova Spa |
| 06:11 | tra 166 min | Pedemonte | COLANO/OSPEDALE PASTORINO | AMT Genova Spa |
| 06:12 | tra 167 min | Pedemonte | Via Colano P.le Emilio Casolini | AMT Genova Spa |
| 06:23 | tra 178 min | Bolzaneto | Giro del Vento Capolinea | AMT Genova Spa |
| 06:28 | tra 183 min | Pedemonte | Giro del Vento Capolinea | AMT Genova Spa |
| 06:30 | tra 185 min | Pedemonte | Capolinea Via Bolzaneto 22 | AMT Genova Spa |
| 06:30 | tra 185 min | Pedemonte | VIA PASTORINO 11 POSTE | AMT Genova Spa |
| 06:31 | tra 186 min | Pedemonte | COLANO/OSPEDALE PASTORINO | AMT Genova Spa |
| 06:32 | tra 187 min | Pedemonte | Via Colano P.le Emilio Casolini | AMT Genova Spa |
| 06:53 | tra 208 min | Bolzaneto | Giro del Vento Capolinea | AMT Genova Spa |
| 06:58 | tra 213 min | Pedemonte | Giro del Vento Capolinea | AMT Genova Spa |
| 07:00 | tra 215 min | Pedemonte | Capolinea Via Bolzaneto 22 | AMT Genova Spa |
| 07:02 | tra 217 min | Pedemonte | Via Colano P.le Emilio Casolini | AMT Genova Spa |
| 07:53 | tra 268 min | Bolzaneto | Giro del Vento Capolinea | AMT Genova Spa |
| 07:58 | tra 273 min | Pedemonte | Giro del Vento Capolinea | AMT Genova Spa |
| 08:00 | tra 275 min | Pedemonte | Capolinea Via Bolzaneto 22 | AMT Genova Spa |
| 08:02 | tra 277 min | Pedemonte | Via Colano P.le Emilio Casolini | AMT Genova Spa |
| 08:43 | tra 318 min | Bolzaneto | Giro del Vento Capolinea | AMT Genova Spa |
| 09:20 | tra 355 min | Pedemonte | Capolinea Via Bolzaneto 22 | AMT Genova Spa |
| 09:22 | tra 357 min | Pedemonte | Via Colano P.le Emilio Casolini | AMT Genova Spa |
β° Orari aggiornati alle 03:25. Mostra le prossime partenze per le fermate principali di AMT Genova Spa .
Dettagli tecnici
| ID Linea | 735 |
| Nome breve | 735 |
| Nome esteso | - |
| Agenzia | AMT Genova Spa |
Direzioni e capolinea
Capolinea: Pedemonte
98 corse in questa direzione
Capolinea: Bolzaneto
102 corse in questa direzione