3
Linea 3
π§ Seleziona la direzione:
| Orario | Attesa | Direzione | Fermata | Agenzia |
|---|---|---|---|---|
| 06:40 | tra 241 min | FELETTINO | Parco Xxv Aprile Ingresso | ATC |
| 06:41 | tra 242 min | FELETTINO | Bedesello | ATC |
| 06:50 | tra 251 min | FELETTINO | Chiappa | ATC |
| 06:50 | tra 251 min | CHIAPPA | Chiappa | ATC |
| 06:50 | tra 251 min | FELETTINO | Cantarana | ATC |
| 06:51 | tra 252 min | FELETTINO | Fonderie Patroni | ATC |
| 07:10 | tra 271 min | FELETTINO | Parco Xxv Aprile Ingresso | ATC |
| 07:11 | tra 272 min | FELETTINO | Bedesello | ATC |
| 07:12 | tra 273 min | CHIAPPA | Chiappa | ATC |
| 07:20 | tra 281 min | FELETTINO | Chiappa | ATC |
| 07:20 | tra 281 min | FELETTINO | Cantarana | ATC |
| 07:21 | tra 282 min | FELETTINO | Fonderie Patroni | ATC |
| 07:40 | tra 301 min | FELETTINO | Parco Xxv Aprile Ingresso | ATC |
| 07:41 | tra 302 min | FELETTINO | Bedesello | ATC |
| 07:42 | tra 303 min | CHIAPPA | Chiappa | ATC |
| 07:50 | tra 311 min | FELETTINO | Chiappa | ATC |
| 07:50 | tra 311 min | FELETTINO | Cantarana | ATC |
| 07:51 | tra 312 min | FELETTINO | Fonderie Patroni | ATC |
| 08:10 | tra 331 min | FELETTINO | Parco Xxv Aprile Ingresso | ATC |
| 08:11 | tra 332 min | FELETTINO | Bedesello | ATC |
| 08:12 | tra 333 min | CHIAPPA | Chiappa | ATC |
| 08:20 | tra 341 min | FELETTINO | Chiappa | ATC |
| 08:20 | tra 341 min | FELETTINO | Cantarana | ATC |
| 08:21 | tra 342 min | FELETTINO | Fonderie Patroni | ATC |
β° Orari aggiornati alle 02:39. Mostra le prossime partenze per le fermate principali di ATC .
Dettagli tecnici
| ID Linea | 1579 |
| Nome breve | 3 |
| Nome esteso | Linea 3 |
| Agenzia | ATC |
| Colore | #66FFFF |
Direzioni e capolinea
Capolinea: FELETTINO
113 corse in questa direzione
Capolinea: CHIAPPA
87 corse in questa direzione